Kounga pai FTTH – 4*10/100M atanga Itarangi+1 atanga RF+1 atanga GPON, GPON ONT JHA700-G704 – JHA
Kounga pai FTTH – 4*10/100M Ethernet atanga+1 RF atanga+1 GPON atanga, GPON ONT JHA700-G704 – JHA Taipitopito:
Nga Tirohanga Poto
Ko te raupapa JHA700-G704 he muka ki te whakauru ratonga maha o te kaainga GPON ONT. Kei runga i te hangarau GPON pakeke, pumau, utu nui me te whakawhiti Ethernet gigabit, hangarau WDM me HFC. Ko te raupapa JHA700-G704 he nui ake te bandwidth, teitei ake te ti'aturi, te whakahaere ngawari me te kounga pai o te ratonga (QoS) taurangi me te mahi hangarau o nga taputapu ka tutuki nga whakaritenga ITU- T G. 984 me te pai o te hototahi ki nga kaihanga tuatoru OLT.
Ko te GPON nga reanga hou o te hangarau whatunga uru. Ko te ITU-T G.984 te kawa paerewa o te GPON. He rereke te paerewa GPON mai i etahi atu paerewa PON i te mea ka eke ki runga ake te bandwidth me te kaha ake o te whakamahi ma te whakamahi i nga paatete nui, rereke-roa. Ka tukuna e te GPON he kohinga pai o te hokohoko a nga kaiwhakamahi, me te wehewehe anga kia pai ake te kounga o te ratonga (QOS) mo te whakaroa-tairongo reo me te whakawhiti korero ataata. Ko te whatunga GPON e whakarato ana i te pono me te mahi e tumanakohia ana mo nga ratonga pakihi me te whakarato huarahi ataahua ki te tuku ratonga noho. Ka taea e GPON te muka ki te kainga (FTTH) whakangaonga ohaoha ka tere te tipu o te ao.
Ka tangohia e ia te hangarau WDM muka kotahi me te roangaru downlink 1550nm me 1490nm, te roangaru uplink 1310nm. Me kotahi noa te muka ki te tuku raraunga me te ratonga CATV.
Āhuahira Mahi
♦ Tautokohia te herenga reiti tauranga me te mana bandwidth;
♦ I runga i te ITU - T G. 984 Paerewa
♦ Tautokohia te whakamunatanga raraunga, te panui roopu, te wehenga tauranga Vlan, etc.
♦ Tautokohia te Toha Aratuku Hihiko (DBA)
♦ Tautokohia te kitenga-aunoa o ONU / Rapu hono / whakamohoatanga mamao o te rorohiko;
♦ Tautokohia te aratau tauranga o te whirihoranga VLAN
♦ Tautokohia te mahi whakaoho kaha-atu, hewari mo te rapu raruraru hononga
♦ Tautoko i te mahi whakapaoho awhiowhio
♦ Tautokohia te wehenga tauranga i waenga i nga tauranga rereke
♦ Tautokohia te mana rere tauranga
♦ Tautokohia te ACL kia ngawari te whirihora i te tātari putea raraunga
♦ He hoahoa motuhake mo te aukati i te pakaru o te punaha ki te pupuri i te punaha pumau
♦ Tautoko i te rorohiko ki te whakahou i runga ipurangi
♦ Ko te whakahaere whatunga EMS i runga i te SNMP, he pai mo te tiaki
Atanga hua me nga whakamaramatanga LED
| Tohutohu | Whakaahuatanga | ||
| 1 | PWR | Mana mana | Kei runga: Kei te kaha te ONUWeto: Kua weto te ONU |
| 2 | etahi | Te mana CATV | Kei runga:CATV whatu noaWehe:Ko nga tohu CATV kaore i te whiwhi |
| 3 | LAN1-4 | Tūnga tauranga LAN | Ka: He noa te hononga ItarangiKimo: Kei te tukuna nga raraunga ma te tauranga EthernetWeto: Ko te hononga Itarangi kaore i te whakarite |
| 4 | TE | EPON tohu whatu | Kei te: He iti ake te mana oro i te tairongo kaiwhiwhi;Weto: Optical i roto i te tikanga |
| 5 | PAUNA | Rehita ONU | Ka: Angitu te rehita ki OLTKimo: Kei te rehita ki OLTWeto: I rahua te rēhita ki OLT; |
Whakatakotoranga
| Tūemi | Tawhā |
| Atanga PON | 1 * tauranga GPON, FSAN G.984.2 paerewa, Class B +Raraunga Raraunga Raro:2.488GbpsReiti Raraunga Whakarunga:1.244Gbps SC/APC muka aratau kotahi 28dB ngaro hononga me te 20KM te tawhiti me te 1:128 |
| Itarangi Kaiwhakamahi Atanga | 4*10/100M ranei 4*10/100/1000M 1*10/100/1000M me te 3*10/100M whiriwhiringa-aunoaAratau katoa/hawhe matarua RJ45 tūhono MDI Aunoa/MDI-X 100m te tawhiti |
| Atanga RF | Wahine Tuhono Momo-F |
| Atanga Mana | 12V DC Tuku hiko |
| PAUNAOpticalTawhā | Te roangaru: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Mana Optical: 0.5~5dBm Rx Tairongo: -28dBm Te Mana Orotika: -8dBm |
| Whakawhiti Raraunga Tawhā | Putanga PON: Raro 2.488Gbit / ss; Whakaraunga 1.244Gbit/s Itarangi: 100Mbps, 1000Mbps ranei Tauwehenga Ngaronga Pakete: roa: |
| Pakihi Te kaha | Apa 2 waea tere whakawhitiTautoko VLAN TAG/UNTAG,Tahuri VLANTautokohia te herenga tere o te Tauranga Tautoko te whakarōpūtanga matua Tautokohia te whakahaere awha o te haapurororaa Tautoko i te rapunga koropiko |
| Whatunga Whakahaerenga | Ko te atanga OMCI e tika ana kia rite ki ta ITU-T G.984.4Tautokohia te whakahaere WEB |
| Whakahaerenga Mahi | Aroturuki tūnga, Whakahaere Whirihoranga, Whakahaere oho, Te whakahaere rangitaki |
| Anga | Kohanga kirihou |
| Mana | 4FE+CATV: 3FE+1GE+CATV: 4GE+CATV: |
| Tinana Whakatakotoranga | Te Ahua o te Tuemi:170mm(L)*130mm(W)*30mm(H)Te taumaha o te taonga:0.3 kg |
| Taiao Whakatakotoranga | Te pāmahana mahi: 0 ki te 50ºC Te pāmahana rokiroki: -40 ki te 85ºC Te haumākū whakahaere: 10% ki te 90%(Kare-whakarere) Te haumākū rokiroki: 10% ki te 90%(Kare-whakarere) |
etahi
| Tūemi | Tawhā |
| Te roangaru | 1550nm |
| Ngaronga hokinga whatu | >45dB |
| Whakauru mana whatu | -18dBm~0dBm |
| auau RF | 47MHz~1000MHz |
| Taumata putanga RF | 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) |
| CNR | >41dB (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CSO | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CTB | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| RF putanga hoki ngaronga | >12dB |
| RF impedance | 75Ω |
| mahi AGC | Tautoko |
Tono whatunga
Rongoa angamaheni:FTTH, FTTO
Pakihi Angamaheni:INTERNET,etahi
Whakaahua:JHA700-G704(kaore he wifi) Rangatū GPON ONUHoahoa Tono
Nga korero ota
| Ingoa Hua | Tauira Hua | Whakaahuatanga |
|
4FE+CATV muka kotahi | JHA700-G704FA-HR501 | 4*10/100M atanga Itarangi, 1 RF atanga, 1 GPON atanga, hanga-i roto i te FWDM, Whakauru mana whatu -18dBm~0dBm, tautoko i te mahi AGC, te pouaka kirihou, te urutau hiko o waho |
| 4GE+CATV muka kotahi | JHA700-G704GA-HR501 | 4*10/100/1000M atanga Itarangi, 1 RF atanga, 1 GPON atanga, hanga-i roto i te FWDM, Whakauru mana whatu -18dBm~0dBm, tautoko i te mahi AGC, te pouaka kirihou, te urutau hiko o waho |
| 1GE+3FE+CATV muka kotahi | JHA700-G704XA-HR501 | 3 * 10 / 100M me te 1 * 10/100 / 1000M atanga Itarangi, 1 atanga RF, 1 atanga GPON, hanga-i roto i te FWDM, Whakauru mana whatu -18dBm~0dBm, tautoko i te mahi AGC, te pouaka kirihou, te urutau hiko o waho |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Kua whakapau kaha matou ki te tuku ngawari, penapena wa me te penapena moni mo te ratonga hoko pai mo te FTTH Kounga Pai - 4 * 10 / 100M atanga Ethernet + 1 atanga RF + 1 atanga GPON, GPON ONT JHA700-G704 - JHA , Ka tukuna e te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Cape Town, Bolivia, Estonia, I roto i nga tau 11, Kua uru atu matou ki te 20 neke atu. whakaaturanga, ka whiwhi i nga mihi nui mai i ia kaihoko. Ko ta maatau kamupene i whakapau tuatahi ki te kaihoko me te whakapau kaha ki te awhina i nga kaihoko ki te whakawhānui ake i o raatau pakihi, kia noho ai ratou hei Tumuaki Nui!
Na Ruta no Croatia - 2018.02.08 16:45 Ahakoa he kamupene iti matou, ka whakanuia ano matou. Ko te kounga pono, te ratonga pono me te nama pai, ka whakanuia matou ki te mahi tahi me koe!
Na Sahid Ruvalcaba no Moroko - 2018.02.04 14:13 













