Kounga teitei 120 Fxo Fxs Neke atu i te muka - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Ethernet Pūurutau Tūmau JHA-QWC401 – JHA
Kounga Teitei 120 Fxo Fxs Neke atu i te Fiber - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Itarangi Kaiwhakauru Tūmau JHA-QWC401 – JHA Taipitopito:
Whakaahuatanga
Ko te JHA-QWC401 he kaari whatunga muka 10G kua whakatapua ki te tūmau, he wha10G SFP + atanga, ka taea te tautoko i te bandwidth tuku 10Gbps, me te tautoko i te mokamoka paerewa PCI-E X8, te whakarite i te kaari whatunga he pai me te mahi pumau.I tua atu, ko te kaari whatunga hoki tautoko VLAN, rautaki QOS, whakahaere rere me etahi atu mahi, e tika ana mo nga tono LAN reo me te nui.
Whakatakotoranga Hua
| Tau Hua | JHA-QWC401 | ||
| Ingoa Hua | 10G tapawhā-hongere kāri whatunga muka arumoni | ||
| Momo Hua | kāri whatunga tūmau Ethernet | ||
| Pukatuka Chip | Intel XL710-BM1 Itarangi kaiwhakahaere | ||
| Momo pahi | PCI Express X8, he hototahi ki nga mokamoka X8 me X16 PCI-E | ||
| Momo Atanga Whatunga | SFP+ | ||
| Momo Atanga Pūnaha | PCIe v3.0 | ||
| Rokiroki Ethernet | iSCSI, FCoE, NFS | ||
| Rere Whakawhiti (Mbps) | 10G | ||
| Momo Waenga Whakawhiti | muka whatu | ||
| Paerewa Tukutuku | IEEE802.3 | ||
| Nga waahanga motuhake | Hangarau Intel Virtualization mo te Hononga;Tira taputapu miihini mariko (VMDq) me te sr-iov;Te whiriwhiringa paatete teitei (ma te tauranga);Tautoko VLAN me te whakauru tohu VLAN, te tango me te tātari paatete;ISCSI whakaterenga, iSCSI whawhai mamao; Katakina te he o te urutau, te huri i te katako hapa; Taurite kawenga urutau; Tautoko whakarōpū; Ko te tirotiro me te tango i te TCP, te waahanga TCP / te tuku nui te tuku, te whakaiti i te aukati; IPv6 wetewete; | ||
| Pūnaha Whakahaere Hototahi | Windows Server 2012 R2*,Windows Server 2012 R2 Core,Windows Server 2012Windows Server 2012 Core, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2008 R2 Core Linux* Putanga Kernel Stable 2.6.32/3x, Linux RHEL 6.5 me RHEL 7.0 Linux SLES 11 SP3 me SLES 12, FreeBSD* 9 me FreeBSD* 10, UEFI* 2.1,UEFI* 2.3, VMware ESXi 5.1(Taumahi Whainga),VMware ESXi 5.5 | ||
| Waitohu Tūmau Hototahi | tūmau Lenovo, tūmau inspur, tūmau HP, tūmau cisco, tūmau huawei, tūmau Dell, tūmau asus, tūmau IBM, tūmau shuguang,Tsinghua tongfang server, Great Wall server, wuzhou server,tūmau baode, tūmau microstar, tūmau zhengrui me te tūmau DIY | ||
| Tiwhikete | Tiwhikete High-tech, Tiwhikete ISO9001, Tiwhikete CE,Tiwhikete FCC, tohu ROHS, tohu REACH | ||
| Te roa | 15 cm (5.90 inihi) | Whānui | 6.8 cm (2.68 inihi) |
| Te Mahana Mahi | 0℃~55℃(32℉~131℉) | Paemahana Rokiroki | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
Nga korero ota
| Nama Wahi | Whakaahuatanga Hua |
| JHA-QWC401 | Intel XL710-BM1, PCI Express v3.0 x8(5.0GT/s), 10 Gigabit SFP+Tau Tauranga, 10Gbps Reiti Tuku |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ko nga wheako whakahaere kaupapa tino nui me te tauira ratonga kotahi ki te kotahi he mea nui te korero pakihi me to maatau mohio ki o tumanako mo te Kounga Nui 120 Fxo Fxs Over Fiber - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Ethernet Server Adapter JHA- QWC401 - JHA , Ka tukuna e te hua ki te ao katoa, penei: Swiss, Turkmenistan, Swansea, Kua neke atu i te 10 te mahi. tau. Ka whakatapua matou ki nga hua kounga me te tautoko a nga kaihoko. I tenei wa kei a matou nga taputapu hua 27 me nga patene hoahoa. Ka tono atu koe ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene mo te haerenga whaiaro me te arahi pakihi matatau.
Na Mignon no Roma - 2017.05.31 13:26 He tino maataki te whakautu a nga kaimahi ratonga kiritaki, ko te mea nui he tino pai te kounga o te hua, me te ata kii, ka tere te tuku!
Na Denise no Chile - 2018.02.08 16:45 










