Kaihanga mo te 4k Fiber Optic Cable Mo te Rongorau - 25G SFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU - JHA
Kaihanga mo te 4k Fiber Optic Cable For Multimedia - 25G SFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU – JHA Taipitopito:
Whakaahuatanga Whanui
SFP28 Direct Attach Cables e whai ana ki nga whakaritenga SFF-8432 me SFF-8402. He maha nga whiringa mo te ine waea mai i te 30 ki te 26 AWG me nga momo whiringa mo te roa o te taura (tae atu ki te 5m).
Ko nga huinga taura wahangu SFP28 he tino mahi, he utu pai nga otinga I/O mo te 25G Ethernet. Ka taea e nga taura parahi SFP28 te hanga taputapu ki te whakatutuki i te kiato tauranga teitei, te whirihora me te whakamahi i te utu iti rawa me te iti o te tahua hiko.
Ngā āhuatanga
◊ Tae atu ki te 25.78125 Gbps tere raraunga
◊ Tae atu ki te 5 mita te tuku
◊ Hot-pluggable SFP 20PIN tapuwae
◊ Whakapai ake i te Whakaaetanga Puka Mono (IPF) mo te whakarei ake i te mahi EMI/EMC
◊ Hototahi ki te SFP28 MSA
◊ Hototahi ki SFF-8402 me SFF-8432
◊ Paemahana Awhe: 0~ 70 °C
◊ RoHS Hototahi
Nga painga
◊ Te otinga parahi whai hua
◊ Te otinga mana katoa o te punaha
◊ He otinga EMI punaha iti rawa
◊ Hoahoa kua arotauhia mo te Tohu Tohu
Nga tono
◊ 25G Itarangi
Nga ahuatanga o te tere tere
| Tawhā | Tohu | Min | Tikanga | Max | Waeine | Tuhipoka | ||
| Impedance Rerekē | RIN,PP | 90 | 100 | 110 | O | |||
| Ngaronga whakauru | SDD21 | 8 | 22.48 | dB | I te 12.8906 GHz | |||
| Nganganga Whakahoki rereke | SDD11 | 12.45 | Tirohia te 1 | dB | I te 0.05 ki te 4.1 GHz | |||
| SDD22 | 3.12 | Tirohia te 2 | dB | I te 4.1 ki te 19 GHz | ||||
| Aratau noa ki | SCC11 | dB | ||||||
| aratau noa | 2 | I te 0.2 ki te 19 GHz | ||||||
| SCC22 | ||||||||
| ngaronga hokinga putanga | ||||||||
| Rerekē ki te aratau-noa | SCD11 | 12 | Tirohia te 3 | dB | I te 0.01 ki te 12.89 GHz | |||
| hokinga mate | SCD22 | 10.58 | Tirohia te 4 | I te 12.89 ki te 19 GHz | ||||
| 10 | I te 0.01 ki te 12.89 GHz | |||||||
| Rerekē ki te Aratau noa | SCD21-IL | Tirohia te 5 | dB | I te 12.89 ki te 15.7 GHz | ||||
| Ngaronga Tahuri | ||||||||
| 6.3 | I te 15.7 ki te 19 GHz | |||||||
| Tawhē Whakahaere Hongere | ME | 3 | dB | |||||
Whakaahuatanga Pin
SFP28 Pin Taumahi Whakamaramatanga
| Pin | arorau | Tohu | Ingoa/Whakaahuatanga | Notes | ||
| 1 | VeeT | Papa Whakawhiti | ||||
| 2 | LV-TTL-O | TX_Hapa | N/A | 1 | ||
| 3 | LV-TTL-I | TX_DIS | Kaituku Mono | 2 | ||
| 4 | LV-TTL-I/O | SDA | Tow Wire Raraunga Rangatū | |||
| 5 | LV-TTL-I | SCL | Tow Wire Karaka Rangatū | |||
| 6 | MOD_DEF0 | Ko te waahanga kei reira, hono atu ki a VeeT | ||||
| 7 | LV-TTL-I | RS0 | N/A | 1 | ||
| 8 | LV-TTL-O | TE | LOS o Waitohu | 2 | ||
| 9 | LV-TTL-I | RS1 | N/A | 1 | ||
| 10 | VeeR | Papa Kaiwhiwhi | ||||
| 11 | VeeR | Papa Kaiwhiwhi | ||||
| 12 | CML-O | RD- | Raraunga Kaiwhiwhi Hurihuri | |||
| 13 | CML-O | RD+ | Raraunga Kaiwhiwhi Kore-Hoko | |||
| 14 | VeeR | Papa Kaiwhiwhi | ||||
| 15 | VccR | Kaiwhiwhi Kaiwhiwhi 3.3V | ||||
| 16 | VccT | Kaituku Tuku 3.3V | ||||
| 17 | VeeT | Papa Whakawhiti | ||||
| 18 | CML-I | TD+ | Raraunga Kaiwhakawhiti Kore-Koaro | |||
| 19 | CML_I | TD- | Raraunga Whakawhiti Hurihurihia | |||
| 20 | VeeT | Papa Whakawhiti | ||||
| 1. | Ko nga tohu kaore i te tautokohia i roto i te SFP+ Ka kumea te parahi ki raro ki te VeeT me te parenga 30K ohms | |||||
| 2. | Kaore e tautokohia e nga huinga taura wahangu | LOS me TX_DIS | ||||
Hangaia Whakatakotoranga
He hototahi te hononga ki te tohu SFF-8432.
| Roa (m) | Tauera AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Ture Tautukunga
| Āhuahira | Whakamatau Tikanga | Mahi |
| Te Whakarere Hiko (ESD) ki nga Pin Hiko | MIL-STD-883C Tikanga 3015.7 | Akomanga 1(>2000 Volts) |
| Porearea Hiko(EMI) | FCC Class B | Kia mau ki nga Paerewa |
| CENELEC EN55022 Class B | ||
| CISPR22 ITE Class B | ||
| RF Immunity(RFI) | IEC61000-4-3 | I te nuinga o te wa karekau he Paanga Ine mai i te mara 10V/m i tangohia mai i te 80 ki te 1000MHz |
| Tautukunga RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU me ona Aratohu Whakatikatika 6/6 | RoHS 6/6 rite |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ka ngana matou mo te hiranga, ki te mahi ki nga kaihoko, e tumanako ana kia whai hua nga kaimahi mahi tahi me te kamupene rangatira mo nga kaimahi, nga kaiwhakarato me nga kaihoko, ka mohio ki te utu utu me te hokohoko tonu mo te Kaihanga mo te 4k Fiber Optic Cable Mo te Rongorau - 25G SFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA -SFP28-25G-PCU – JHA , Ka tukuna e te hua ki te ao katoa, penei: Mauritius, Nigeria, Ruhia, Ko te hoko atu i a maatau hua me o maatau otinga kaore he raru ka nui te utu ki to kamupene. Ko ta matou whai tonu ki te hanga uara mo nga kaihoko. Kei te rapu tika ta maatau kamupene mo nga kaihoko. He aha taau e tatari ana? Haere mai ki a matou. Inaianei kaore ranei.
Na Gustave mai Lisbon - 2018.06.19 10:42 Kua oti te mahi whakahaere whakaputa, kua whakamanahia te kounga, te pono me te ratonga kia ngawari te mahi tahi, tino tika!
Na Karl mai i Belarus - 2018.12.11 11:26 











