රවුටර සම්බන්ධතාවය සඳහා කර්මාන්තශාලා සැපයුම් අනුකූල 3m Sfp+ Aoc - 10G SFP+ සක්රීය ඔප්ටිකල් කේබල් JHA-SFP-10G-AOC – JHA
රවුටර සම්බන්ධතාවය සඳහා කර්මාන්තශාලා සැපයුම් අනුකූල 3m Sfp+ Aoc - 10G SFP+ සක්රීය ඔප්ටිකල් කේබල් JHA-SFP-10G-AOC – JHA විස්තර:
විශේෂාංග
◊ 10GBASE-SR/10G ෆයිබර් නාලිකා යෙදුමට සහය දක්වයි
◊ SFP+ Electrical MSA SFF-8431 ට අනුකූල වේ
◊ SFP+ යාන්ත්රික MSA SFF-8432 ට අනුකූල වේ
◊ 11.3Gbps දක්වා බහු අනුපාතය
◊ සම්ප්රේෂණ දුර මීටර් 300 දක්වා
◊ +3.3V තනි බල සැපයුම
◊ අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය
◊ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය වාණිජ: 0°C සිට +70 °C
◊ RoHS අනුකූල
◊ A0h සහ A2h සඳහා මුරපද ආරක්ෂාව
යෙදුම්
◊ 10GBASE-SR 10.31Gbps
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
◊ වෙනත් දෘශ්ය සබැඳි
පිරිවිතර:
නිරපේක්ෂ උපරිම ශ්රේණිගත කිරීම්
මේසය1- නිරපේක්ෂ උපරිම ශ්රේණිගත කිරීම්
| පරාමිතිය | සංකේතය | අවම | දර්ශීය | උපරිම. | ඒකකය | සටහන් |
| සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | වී | |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | ටීs | -10 | - | +70 | °C | |
| මෙහෙයුම් ආර්ද්රතාවය | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| ග්රාහක හානි සීමාව | පී ආර්ඩීඑම්ජී | +3.4 | - | - | dBm |
සටහන 1: ඝනීභවනය නැත
නිර්දේශිත මෙහෙයුම් කොන්දේසි
මේසය2- නිර්දේශිත මෙහෙයුම් කොන්දේසි
| පරාමිතිය | සංකේතය | අවම | දර්ශීය | උපරිම. | ඒකකය | සටහන් |
| මෙහෙයුම් නඩුවේ උෂ්ණත්වය | ටීසී | 0 | - | +70 | °C | |
| බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | වී | |
| බල සැපයුම් ධාරාව | Icc | - | - | 150 | mA | |
| බලය විසුරුවා හැරීම | Pd | - | - | 0.6 | IN | |
| බිට් අනුපාතය | BR | - | 10.3125 කි | - | Gbps | |
| ෆයිබර් බෙන්ඩ් රේඩියස් | Rb | 3 | - | - | සෙමී |
විදුලි ලක්ෂණ
මේසය3- විදුලි ලක්ෂණ
| පරාමිතිය | සංකේතය | අවම | ටයිප් කරන්න. | උපරිම. | ඒකක | සටහන් | |
| සම්ප්රේෂකය | |||||||
| අවකල දත්ත ආදාන පැද්දීම | මම එනවා පීපී | 200 | - | 1600 | mVපීපී | ||
| ආදාන අවකල සම්බාධනය | වාක්යය | 90 | 100 | 110 | ඔහ් | ||
| Tx_Foult | සාමාන්ය මෙහෙයුම | VOL | 0 | - | 0.8 | වී | |
| සම්ප්රේෂක දෝෂය | VOH | 2.0 | - | VCC | වී | ||
| Tx_Disable | සාමාන්ය මෙහෙයුම | කැමැත්ත | 0 | - | 0.8 | වී | |
| ලේසර් අක්රිය කරන්න | එච්.අයි.වී | 2.0 | - | වීCC+0.3 | වී | ||
| ග්රාහකයා | |||||||
| අවකල දින ප්රතිදානය | ඡන්දය දෙන්න | 370 | - | 1600 | mV | ||
| ප්රතිදාන අවකල සම්බාධනය | සමඟඩී | 90 | 100 | 110 | ඔහ් | ||
| Rx_LOS | සාමාන්ය මෙහෙයුම | VOL | 0 | - | 0.8 | වී | |
| සිග්නල් නැති වෙනවා | VoH | 2.0 | - | VCC | වී | ||
ඔප්ටිකල් ලක්ෂණ
මේසය4- ඔප්ටිකල් ලක්ෂණ
| පරාමිතිය | සංකේතය | ඒකකය | අවම | ටයිප් කරන්න | උපරිම | සටහන් |
| දෘශ්ය සම්ප්රේෂක ලක්ෂණ | ||||||
| දත්ත අනුපාතය | DR | Gbps | 9.953 කි | 10.3125 කි | 11.3 | |
| මධ්ය තරංග ආයාම පරාසය | lc | nm | 820 | 850 | 880 | |
| ලේසර් අක්රිය බලය | පුෆ් | dBm | - | - | -45 | |
| ඔප්ටිකල් බලය දියත් කරන්න | P0 | dBm | -6.0 | - | - | 1 |
| වඳවීමේ අනුපාතය | අයි.එස් | dB | 3 | - | - | |
| වර්ණාවලි පළල (RMS) | ආර්එම්එස් | nm | - | - | 0.45 | |
| ඔප්ටිකල් ග්රාහක ලක්ෂණ | ||||||
| දත්ත අනුපාතය | DR | Gbps | 9.953 කි | 10.3125 කි | 11.3 | |
| බිට් දෝෂ අනුපාතය | BER | dBm | - | - | ඊ-12 | 2 |
| අධි බර ආදාන ඔප්ටිකල් | PIN | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
| බලය | ||||||
| මධ්ය තරංග ආයාම පරාසය | lc | nm | 820 | - | 880 | |
| ග්රාහකයේ සංවේදීතාවසාමාන්ය බලය | එහි | dBm | - | - | -9.9 | 3 |
| සහතික | පාඩුයි | dBm | -26 | - | - | |
| De-Assert | ලොස් ඩී | dBm | - | - | -12 | |
| හිස්ටෙරෙසිස් | ලොස්එච් | dB | 0.5 | - | - | |
සටහන:
- 50/125 ට සම්බන්ධ කර ඇත එම්එම්එෆ්.
- PRBS 2 සමඟ මනිනු ලැබේ31-1 පරීක්ෂණ රටාව @10.3125Gbps.BER=10E-12
නිර්දේශිත ධාරක මණ්ඩල බල සැපයුම් පරිපථය
රූපය 1, නිර්දේශිත ධාරක මණ්ඩල බලය සැපයුම් පරිපථය
නිර්දේශිත අතුරුමුහුණත් පරිපථය
රූපය 2, නිර්දේශිත අතුරුමුහුණත් පරිපථය
පින් සැකැස්ම
රූපය 3, පින් දසුන
මේසය5- පින් කාර්යය
අර්ථ දැක්වීම්
| පින් කරන්න | සංකේතය | නම/විස්තරය | සටහන් |
| 1 | ජලය | මොඩියුල සම්ප්රේෂක භූමිය | 1 |
| 2 | TX_FAULT | මොඩියුල සම්ප්රේෂක දෝෂය | 2 |
| 3 | TX_Disable | සම්ප්රේෂකය අක්රිය කරන්න; සම්ප්රේෂක ලේසර් ප්රතිදානය අක්රිය කරයි | 3 |
| 4 | SDA | 2-වයර් අනුක්රමික අතුරුමුහුණත් දත්ත රේඛාව (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-වයර් අනුක්රමික අතුරුමුහුණත් ඔරලෝසුව (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Module Absent, V වෙත සම්බන්ධ කර ඇතඊ.ඊටී හෝ වීඊ.ඊමොඩියුලයේ ආර් | 2 |
| 7 | RS0 | අගය තෝරන්න 0, විකල්ප වශයෙන් SFP+ මොඩියුල ග්රාහකය පාලනය කරයි | |
| 8 | RX_LOS | සංඥා දර්ශකයේ ග්රාහකයාගේ අලාභය (FC හි Rx_LOS ලෙස නම් කර ඇති අතර ඊතර්නෙට් හි සංඥා අනාවරණය නොවන ලෙස නම් කර ඇත) | 2 |
| 9 | RS1 | Rate Select 1, විකල්ප වශයෙන් SFP+ මොඩියුල සම්ප්රේෂකය පාලනය කරයි | |
| 10 | වීඊ.ඊආර් | මොඩියුල ග්රාහක භූමිය | 1 |
| 11 | වීඊ.ඊආර් | මොඩියුල ග්රාහක භූමිය | 1 |
| 12 | RD- | ග්රාහක ප්රතිලෝම දත්ත ප්රතිදානය | |
| 13 | RD+ | ග්රාහක නොවන ප්රතිලෝම දත්ත ප්රතිදානය | |
| 14 | වීඊ.ඊආර් | මොඩියුල ග්රාහක භූමිය | 1 |
| 15 | වීCCආර් | මොඩියුල ග්රාහකයා 3.3 V සැපයුම | |
| 16 | වීCCටී | මොඩියුල සම්ප්රේෂකය 3.3 V සැපයුම | |
| 17 | වීඊ.ඊටී | මොඩියුල සම්ප්රේෂක භූමිය | 1 |
| 18 | TD+ | සම්ප්රේෂකය ප්රතිලෝම නොවන දත්ත ආදානය | |
| 19 | TD- | සම්ප්රේෂක ප්රතිලෝම දත්ත ආදානය | |
| 20 | වීඊ.ඊටී | මොඩියුල සම්ප්රේෂක භූමිය | 1 |
සටහන:
- මොඩියුලයේ බිම් කටු මොඩියුලයෙන් හුදකලා වේ නඩුව.
- ධාරකයෙහි 3.14V සහ 3.46V අතර වෝල්ටීයතාවයකට 4.7K-10Kohms සමඟින් අල්ෙපෙනති ඉහළට ඇදිය යුතුය. පුවරුව.
- PIN එක 4.7K-10KΩ ප්රතිරෝධයක් සමඟ VCCT දක්වා ඉහළට ඇද දමනු ලැබේ. මොඩියුලය.
අධීක්ෂණ පිරිවිතර
රූපය 4, මතක සිතියම
යාන්ත්රික සැලසුම් රූප සටහන
ඒකකය: මි.මී
මේසය6- කේබල්
දිග
| කේබල් දිගඑල්(ඒකකය: එම්) | ඉවසන(ඒකකය: සෙ.මී) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0ජීL≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5ජීL≤14.5 | +30/-0 |
| "14.5 | +2%/-0 |
අනතුරු ඇඟවීම්
හැසිරවීමේ පූර්වාරක්ෂාවන්:මෙම උපාංගය විද්යුත් ස්ථිතික විසර්ජන (ESD) ප්රතිඵලයක් ලෙස හානි වීමට ඉඩ ඇත. ස්ථිතික නිදහස් පරිසරයක් ඉතා නිර්දේශ කෙරේ. නිසි ESD ක්රියා පටිපාටි අනුව මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන්න.
ලේසර් ආරක්ෂාව: ලේසර් උපකරණ මගින් නිකුත් කරන විකිරණ මිනිස් ඇස්වලට අනතුරුදායක විය හැක. සෘජු හෝ වක්ර විකිරණවලට ඇස් නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න.
නිෂ්පාදන විස්තර පින්තූර:
අදාළ නිෂ්පාදන මාර්ගෝපදේශය:
අපි සාමාන්යයෙන් විශ්වාස කරන්නේ රවුටර සම්බන්ධතාව සඳහා කර්මාන්තශාලා සැපයුමට අනුකූල 3m Sfp+ Aoc - 10G SFP+ Active Optical cable JHA- JHA- කර්මාන්තශාලා සැපයුම් සඳහා යථාර්ථවාදී, කාර්යක්ෂම සහ නව්ය කාර්ය මණ්ඩල ආත්මය භාවිතා කරන අතරම, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය තීරණය කරන්නේ කෙනෙකුගේ චරිතය, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය තීරණය කරන්නේ විස්තර බවයි. 10G-AOC - JHA , නිෂ්පාදනය සපයනු ඇත ලොව පුරා, වැනි: ස්විස්, ස්ලෝවැකියාව, රුවන්ඩා, සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සමඟින්, අපගේ සමාගම අපගේ උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩ, සාධාරණ මිල ගණන් සහ හොඳ සේවාවන් සඳහා හොඳ කීර්තියක් දිනා ඇත. මේ අතර, ද්රව්ය පැමිණීම, සැකසීම සහ බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් අපි දැඩි තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර ඇත. Credit first සහ පාරිභෝගික ආධිපත්යය යන මූලධර්මයට අවනත වෙමින්, අප සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට සහ දීප්තිමත් අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එක්ව ඉදිරියට යාමට දෙස් විදෙස් ගනුදෙනුකරුවන් අවංකවම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
සර්බියාවේ සිට ස්ටීවන් විසිනි - 2018.09.08 17:09 චීනයේ, අපට බොහෝ හවුල්කරුවන් ඇත, මෙම සමාගම අපට තෘප්තිමත්, විශ්වසනීය ගුණාත්මකභාවය සහ හොඳ ණය, එය අගය කිරීම වටී.
පිලිපීනයේ පර්ල් පර්මේවන් විසිනි - 2018.07.26 16:51 














