Cable ea fektheri e nang le thepa e ngata - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA
Cable e rekisoang ka bongata fekthering ea Armored - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - Lintlha tsa JHA:
Tlhaloso e Akaretsang
SFP+ Direct Attach Cables e lumellana le litlhaloso tsa SFF-8431, SFF-8432 le SFF-8472. Likhetho tse fapaneng tsa litekanyo tsa mohala li fumaneha ho tloha ho 30 ho isa ho 24 AWG ka likhetho tse fapaneng tsa bolelele ba cable (ho fihla ho 7m).
Likaroloana
◊ E lumellana le SFF-8431, 8432 le 8472.
◊ Ho fihla ho 10.3125Gbps sekhahla sa data mocha ka mong
◊ Ho fihla ho 7m phetiso
◊ Mocheso o sebetsang: -40 ℃ ho ea ho +80 ℃
◊ Motlakase o le mong oa 3.3V
◊ RoHS e lumellana
Melemo
◊ Tharollo ea koporo e theko e boima
◊ Tharollo e tlase ka ho fetesisa ea matla a sistimi
◊ Tharollo ea EMI e tlase ka ho fetesisa
◊ Moralo o ntlafalitsoeng oa Signal Integrity
Lisebelisoa
◊ 10G Ethernet
Tlhaloso;
Pin Function Definition
| Pin | Maikutlo | Letšoao | Tlhaloso |
| 1 | VeeT | Mohala oa Transmitter Ground | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Fault | Phoso ea Module Transmitter |
| 3 | LVTTL-I | Tx_Disable | Ho tima transmitter; E tima tlhahiso ea laser transmitter |
| 4 | LVTTL-I/O | SDA | 2-wire Serial Interface Data Line (Tswana le MOD-DEF2 ho INF-8074i) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | 2-wire Serial Interface Clock (Tswana le MOD-DEF1 ho INF-8074i) |
| 6 | Mod_ABS | Module Absent, e hokahaneng le VeeT kapa VeeR mojuleng | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | Rate Khetha 0, ka boikhethelo e laola moamoheli oa module oa SFP + |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | Tahlehelo ea Moamoheli oa Letšoao la Letšoao (Ho FC e khethiloeng joalo ka Rx_LOS le ho Ethernet e khethiloeng joalo ka Signal Detect) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | Rate Khetha 1, ka boikhethelo e laola SFP + module transmitter |
| 10 | VeeR | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | |
| 11 | VeeR | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | |
| 12 | CML-O | RD- | Sehlahisoa sa Moamoheli sa Inverted Data |
| 13 | CML-O | RD+ | Sehlahisoa sa Data se sa Fetohang se Fumanang |
| 14 | VeeR | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | |
| 15 | VccR | Moamoheli oa Mojule 3.3 V Phepelo | |
| 16 | VccT | Module Transmitter 3.3 V Supply | |
| 17 | VeeT | Mohala oa Transmitter Ground | |
| 18 | CML-I | TD+ | Kenyelletso ea data e sa Fetohang ea Transmitter |
| 19 | CML-I | TD- | Phetiso e Felletseng ea Boitsebiso |
| 20 | VeeT | Mohala oa Transmitter Ground |
Kakaretso Sehlahisoa Litšobotsi
| SFP+ DAC Litlhaloso | |
| Nomoro ea Litsela | Tx & Rx |
| Sekhahla sa Boitsebiso ba Channel | 10.3125 Gbps |
| Mocheso oa ho sebetsa | 0 ho + 70°C |
| Mocheso oa polokelo | -40 ho + 85°C |
| Ho fana ka Voltage | 3.3 V lebitso |
| Motlakase Interface | 20 Pins bohale sehokelo |
| Sebopeho sa Tsamaiso | Ka mohlala, I2C |
Phahameng Lebelo Litšobotsi
| Paramethara | Letšoao | Min | Mofuta | Max | Diyuniti | Lintlha |
| Impedans e fapaneng | Zd | 90 | 100 | 110 | Oh | |
| Tahlehelo ea ho Khutlisa Lintho tse fapaneng | SDDXX | dB | 0.01~4.1GHz | |||
|
Log10/(f/5.5) e nang le f ho GHz | dB | 4.1 ~ 11.1GHz | ||||
| Tahlehelo e Tloaelehileng ea Output Return | SCCXX | dB | 0.01 ~ 2.5GHz | |||
| -3 | dB | 2.5 ~ 11.1GHz | ||||
| Phapang Waveform Khopa Kotlo | dWDPc | 6.75 | dB | |||
| Tahlehelo ea VMA | L | 4.4 | dB | |||
| Tahlehelo ea VMA ho Crosstalk Ratio | VCR | 32.5 | dB | |||
Mechini Litlhaloso
Sehokelo se lumellana le litlhaloso tsa SFF-8432.
| Bolelele (m) | Cable AWG |
| 1 | 30 |
| 3 | 30 |
| 5 | 24 |
| 7 | 24 |
Taolo Ho latela melao
| Sebopeho | Teko Mokhoa | Tshebetso |
| Electrostatic Discharge (ESD) ho Lithako tsa Motlakase | Mokhoa oa MIL-STD-883C 3015.7 | Sehlopha sa 1(>2000 Volts) |
| Tšitiso ea Motlakase (EMI) | Sehlopha sa FCC sa B | E Ikamahanya le Maemo |
| Sehlopha sa CENELEC EN55022 B | ||
| CISPR22 ITE Sehlopha sa B | ||
| RF Immunity(RFI) | IEC61000-4-3 | Ha e le hantle, ha e bontše phello e lekantsoeng ho tloha ho 10V/m Field Swept ho tloha ho 80 ho isa ho 1000MHz |
| Ho latela RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU le Litaelo tsa Liphetoho tsa eona 6/6 | RoHS 6/6 e lumellana |
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:
Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Re tswelapele ka moya wa rona wa kgwebo wa Boleng, Tshebetso, Boitshimololedi le Botshepehi. Re ikemiselitse ho theha boleng bo bongata bakeng sa bareki ba rona ka lisebelisoa tsa rona tse ruileng, mechini ea morao-rao, basebetsi ba nang le boiphihlelo le bafani ba ikhethang bakeng sa fektheri e ngata ea Armored Cable - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA , Sehlahisoa se tla fana ka lefats'e ka bophara, joalo ka: Japane, Nepal, India, Botšepehi ke ntho e tlang pele, 'me tšebeletso ke matla. Re ts'episa hore joale re na le bokhoni ba ho fana ka lintho tsa boleng bo holimo le theko e ntle bakeng sa bareki. Le rona, polokeho ea hau e tiisitsoe.
Ka Ingrid ho tsoa Sao Paulo - 2017.09.16 13:44 Khampani e latela konteraka e tiileng, e leng baetsi ba botumo bo botle, ba loketsoeng ke tšebelisano ea nako e telele.
Ka Sharon oa Pakistan - 2018.06.09 12:42 












