Cable ea boleng bo botle ea Aoc/Dac - 10G SFP+ Active Optical cable JHA-SFP-10G-AOC – JHA
Cable ea boleng bo botle ea Aoc/Dac - 10G SFP+ Active Optical cable JHA-SFP-10G-AOC - Lintlha tsa JHA:
Likaroloana
◊ Tšehetsa ts'ebeliso ea 10GBASE-SR/10G Fiber Channel
◊ E lumellana le SFP+ Electrical MSA SFF-8431
◊ E lumellana le SFP+ Mechanical MSA SFF-8432
◊ Litefiso tse ngata tse fihlang ho 11.3Gbps
◊ Sebaka sa phetiso ho fihla ho 300m
◊ +3.3V phepelo ea motlakase e le 'ngoe
◊ Tšebeliso e tlase ea matla
◊ Mocheso oa mocheso o sebetsang oa Khoebo: 0°C ho ea +70 °C
◊ RoHS e lumellana
◊ Tšireletso ea password bakeng sa A0h le A2h
Lisebelisoa
◊ 10GBASE-SR ho 10.31Gbps
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
◊ Lihokelo tse ling tsa mahlo
Tlhaloso:
Feletseng Maximum Ratings
Tafole1- Absolute Maximum Ratings
| Paramethara | Letšoao | Min. | E tloaelehileng | Max. | Yuniti | Lintlha |
| Phepelo ea Voltage | Vcc3 | -0.5 | - | +3,6 | V | |
| Mocheso oa polokelo | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
| Mongobo o sebetsang | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Tekanyo ea Tšenyo ea Moamoheli | P Rdmg | +3,4 | - | - | dBm |
Note1: Ha ho condensation
Maemo a Tšebetso a khothalelitsoeng
Tafole2- E kgothaletswa ho sebetsa Maemo
| Paramethara | Letšoao | Min. | E tloaelehileng | Max. | Yuniti | Lintlha |
| Mocheso oa Mocheso oa Ts'ebetso | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Matla a Phepelo ea Matla | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Phepelo ea Matla Hona Joale | Icc | - | - | 150 | mA | |
| Pheliso ea Matla | Pd | - | - | 0.6 | IN | |
| Bit Rate | BR | - | 10.3125 | - | Gbps | |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - | - | cm |
Litšobotsi tsa Motlakase
Tafole3- Litšobotsi tsa Motlakase
| Paramethara | Letšoao | Min. | Mofuta. | Max. | Diyuniti | Lintlha | |
| Phetiso | |||||||
| Differential Data Input Swing | Kea tla, PP | 200 | - | 1600 | mVPP | ||
| Kena Phapano ea Impedans | POTSO | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
| Tx_Fault | Ts'ebetso e Tloaelehileng | TLHOKOMELO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Phoso ea Transmitter | VOH | 2.0 | - | VCC | V | ||
| Tx_Disable | Ts'ebetso e Tloaelehileng | THATO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Thibela Laser | HIV | 2.0 | - | VCC+0.3 | V | ||
| Moamoheli | |||||||
| Phapang Date Output | Hlakola | 370 | - | 1600 | mV | ||
| Phapang ea Phapang ea Sephetho | LED | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
| Rx_LOS | Ts'ebetso e Tloaelehileng | TLHOKOMELO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Lahleheloa Letšoao | VoH | 2.0 | - | VCC | V | ||
Litšobotsi tsa Optical
Tafole4- Litšobotsi tsa Optical
| Paramethara | Letšoao | Yuniti | Min | Mofuta | Max | Lintlha |
| Litšobotsi tsa transmitter ea Optical | ||||||
| Sekhahla sa Lintlha | DR | Gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | |
| Setsi sa Wavelength Range | lc | nm | 820 | 850 | 880 | |
| Laser Off Matla | Phofo | dBm | - | - | -45 | |
| Qala Matla a Optical | P0 | dBm | -6.0 | - | - | 1 |
| Karolelano ea Phello | KE | dB | 3 | - | - | |
| Spectral Width(RMS) | RMS | nm | - | - | 0.45 | |
| Litšobotsi tsa Optical Receiver | ||||||
| Sekhahla sa Lintlha | DR | Gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | |
| Bit Error Rate | BER | dBm | - | - | E-12 | 2 |
| Kenyelletso e Feletseng | PIN | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
| Matla | ||||||
| Setsi sa Wavelength Range | lc | nm | 820 | - | 880 | |
| Receiver Sensitivity inKarolelano ea Matla | Ea eona | dBm | - | - | -9.9 | 3 |
| The Asserts | Lahleheloa | dBm | -26 | - | - | |
| The De-Assert | LosD | dBm | - | - | -12 | |
| Hysteresis | LosH | dB | 0.5 | - | - | |
Hlokomela:
- E kopantsoe le 50/125 MMF.
- E lekantsoe le PRBS 231-1 mohlala oa teko @10.3125Gbps.BER=10E-12
Recommended Host Board Power Supply Circuit
Setšoantšo sa 1, Matla a Boto ea Host e khothalelitsoeng Phepelo Circuit
Recommended Interface Circuit
Setšoantšo sa 2, Potoloho ea Interface e khothalelitsoeng
Tlhophiso ea Pin
Setšoantšo sa 3, Pin View
Tafole5Mosebetsi oa Pin
Litlhaloso
| Pin | Letšoao | Lebitso/Tlhaloso | Lintlha |
| 1 | METSI | Mohala oa Transmitter Ground | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Phoso ea Module Transmitter | 2 |
| 3 | TX_THIBA | Ho Koala ka Transmitter; E tima tlhahiso ea laser transmitter | 3 |
| 4 | SDA | 2-Wire Serial Interface Data Line (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-Wire Serial Interface Clock (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Module Absent, e hokahaneng le VEET kapa VEER ka mojulung | 2 |
| 7 | RS0 | Rate Khetha 0, ka boikhethelo e laola moamoheli oa module oa SFP + | |
| 8 | RX_LOS | Tahlehelo ea Moamoheli oa Letšoao la Letšoao (Ho FC e khethiloeng joalo ka Rx_LOS le ho Ethernet e khethiloeng joalo ka NOT Signal Detect) | 2 |
| 9 | RS1 | Rate Khetha 1, ka boikhethelo e laola SFP + module transmitter | |
| 10 | VEER | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | 1 |
| 11 | VEER | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | 1 |
| 12 | RD- | Sehlahisoa sa Moamoheli sa Inverted Data | |
| 13 | RD+ | Sehlahisoa sa Data se sa Fetohang se Fumanang | |
| 14 | VEER | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | 1 |
| 15 | VCCR | Moamoheli oa Mojule 3.3 V Phepelo | |
| 16 | VCCT | Module Transmitter 3.3 V Supply | |
| 17 | VEET | Mohala oa Transmitter Ground | 1 |
| 18 | TD+ | Kenyelletso ea data e sa Fetohang ea Transmitter | |
| 19 | TD- | Phetiso e Felletseng ea Boitsebiso | |
| 20 | VEET | Mohala oa Transmitter Ground | 1 |
Hlokomela:
- Lithapa tsa fatše tsa module li arohane le mojule nyeoe.
- Lithakhisa li tla huleloa ka 4.7K-10Kohms ho motlakase o pakeng tsa 3.14V le 3.46V ho moamoheli. boto.
- Pini e huleloa ho VCCT ka mohanyetsi oa 4.7K-10KΩ ka har'a mojule.
Tlhaloso ea Tlhokomelo
Setšoantšo sa 4, 'Mapa oa Memori
Setšoantšo sa Moralo oa Mechini
Yuniti: mm
Tafole6- Mohala
Bolelele
| Bolelele ba CableL(Yuniti: m) | Mamello(Sehlopha: cm) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| 14.5 | +2%/-0 |
Litemoso
Mehato ea ho Itlhokomela:Sesebelisoa sena se ka senyeha habonolo ka lebaka la electrostatic discharge (ESD) .Tikoloho e sa tsitsitseng e khothalletsoa haholo. Latela litataiso ho latela mekhoa e nepahetseng ea ESD.
Tšireletseho ea Laser: Mahlaseli a hlahisoang ke lisebelisoa tsa laser a ka ba kotsi mahlong a batho. Qoba ho pepesehela mahlaseli a kotsi ka kotloloho kapa a sa tobang.
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:
Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Re lula re phethahatsa moea oa rona oa Boqapi bo tlisang tsoelo-pele, Boleng ba boleng bo holimo bo netefatsang ho iphelisa, Lipapatso tsa Tsamaiso le phaello ea papatso, Nalane ea Mokoloto e hohelang bareki ba boleng bo botle ba Aoc/Dac Cable - 10G SFP+ Active Optical cable JHA-SFP-10G-AOC - JHA , The sehlahisoa se tla fana ka lefats'e ka bophara, joalo ka: Sheffield, Moscow, Germany, Re lumela ka linako tsohle. tšebeletso e ntle haholo o ka fumana ts'ebetso e ntle mme o bitsa thepa e nyane ho tsoa ho rona nako e telele. Re itlama ho fana ka litšebeletso tse betere le ho etsa boleng bo eketsehileng ho bareki bohle ba rona. Ke tšepa hore re ka theha bokamoso bo molemo hammoho.
Ka Roxanne ho tsoa Amerika - 2018.05.15 10:52 Basebeletsi ba na le tsebo, ba hlomeletsoe hantle, ts'ebetso ke litlhaloso, lihlahisoa li finyella litlhoko le ho tsamaisoa ho tiisitsoe, molekane ea khabane!
Ka Norma ho tsoa Boston - 2018.02.12 14:52 















