Professional China 10g Sfp+ Active Optical Cable - QSFP+/4-SFP+ Active Optical Cables JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC – JHA
Professional China 10g Sfp+ Active Optical Cable - QSFP+/4-SFP+ Active Optical Cables JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC – JHA Detail:
◊ Tšehetsa 40-4 * 10GBASE-SR kopo
◊ Sehokelo sa motlakase se lumellana le sehokelo sa QSFP+ (SFF-8436)le sehokelo sa SFP+ (SFF-8431)
◊ 850nm VCSEL transmitter, PIN photo-detector receiver
◊ Litefiso tse ngata tsa ho fihla ho 10.3125Gbps ka tsela
◊ Mocheso oa mocheso o sebetsang: 0 ho 70 ℃
◊ +3.3V phepelo ea motlakase
◊ Tšebeliso e tlase ea matla
◊ RoHS e lumellana
◊ likhoele tsa setifikeiti sa UL (ka boikhethelo)
Lisebelisoa
◊ 40-4*10 Move-SR
◊ Likopo tsa Fiber Channel
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
◊ Li-server, li-switches, polokelo le li-adapter tsa likarete tse amohelang, jj.
Litlhaloso:
Absolute Maximum Ratings
| Paramethara | Letšoao | Min | E tloaelehileng | Max | Yuniti |
| Mocheso oa polokelo | TS | -10 | - | +85 | ℃ |
| Mongobo o sebetsang | RH | +5 | - | +85 | % |
| Ho fana ka Voltage | VCC | -0.5 | +3,3 | +3,6 | V |
Maemo a Tšebetso a khothalelitsoeng
| Paramenter | Letšoao | Min | E tloaelehileng | Max | Yuniti |
| Mocheso oa Mocheso oa Ts'ebetso | TC | 0 |
| +70 | ℃ |
| Ho fana ka Voltage | VCC | +3,14 | +3,3 | +3,47 | V |
| Thepa ea hona joale (QSFP+) | ICC | - | - | 450 | mA |
| Phepelo ea hona joale (SFP+)(terminal) |
| - | - | 150 | mA |
| Sekhahla sa Boitsebiso ba Channel | Dr |
| 10.3125 | - | Gbps |
| Fiber bend radius | - | 3 | - | - | CM |
Litšobotsi tsa Motlakase le Optical
Boemo bo lekantsoeng: Sekhahla sa Boitsebiso ba Channel 10.3125Gbps, VRCCR=3.3V, PRBS31, Case Operating Temperature 0~70℃
Phetiso
| Paramethara | Letšoao | Min | E tloaelehileng | Max | Yuniti |
| Bohareng ba Wavelength | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| RMS bophara ba spectral | PM | - | - | 0.45 | nm |
| Karolelano ea matla a ho qala, lane ka 'ngoe | PAVG | -6.0 | - | +2,4 | dBm |
| Karolelano ea Phello | KE | 3.0 | - | - | dB |
| Phapang ea ho kenya | Veine PP | 200 | - | 1600 | mV |
| Phapang ea ho kenya letsoho | Polelo | 90 | 100 | 110 | Oh |
Moamoheli
| Paramethara | Letšoao | Min | E tloaelehileng | Max | Yuniti |
| Bohareng ba Wavelength | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| Bit Error Rate | BER | - | - | E-12 |
|
| Phapang Data Output Swing | Hlakola PP | 400 | - | 1000 | mV |
| Phapang ea Phapang ea Sephetho | Letsoai | 90 | 100 | 110 | Oh |
QSFP+Pin Litlhaloso
| PIN | Lebitso | Mosebetsi/Tlhaloso | |
| 1 | GND | Module Ground | |
| 2 | Tx2n | Kenyelletso ea data e fetotsoeng ea Transmitter | |
| 3 | Tx2p | Phetiso ea data e sa fetoheng | |
| 4 | GND | Module Ground | |
| 5 | Tx4n | Kenyelletso ea data e fetotsoeng ea Transmitter | |
| 6 | Tx4 leq | Phetiso ea data e sa fetoheng | |
| 7 | GND | Module Ground | |
| 8 | SERETSENG SEELE | Khetha Mojule | |
| 9 | KhutlisaL | Reset Module | |
| 10 | VCCRx | +3.3v Phepelo ea Matla a Receiver | |
| 11 | SCL | 2-terata Serial segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo oache | |
| 12 | SDA | 2-terata Serial interface data | |
| 13 | GND | Module Ground | |
| 14 | RX3p | Moamoheli oa data o sa fetotsoeng | |
| 15 | RX3n | Moamoheli oa data o fetotsoeng | |
| 16 | GND | Phepelo ea Matla a Transmitter | |
| 17 | RX1p | Moamoheli oa data o sa fetotsoeng | |
| 18 | RX1n | Moamoheli oa data o fetotsoeng | |
| 19 | GND | Module Ground | |
| 20 | GND | Module Ground | |
| 21 | RX2n | Moamoheli oa data o fetotsoeng | |
| 22 | RX2p | Moamoheli oa data o sa fetotsoeng | |
| 23 | GND | Module Ground | |
| 24 | RX4n | Moamoheli oa data o fetotsoeng | |
| 25 | RX4p | Moamoheli oa data o sa fetotsoeng | |
| 26 | GND | Module Ground | |
| 27 | ModPrsL | Module Present, ka hare e theohile ho GND | |
| 28 | IntL | Sephetho se sitisang, se lokela ho huleloa holim'a board board | |
| 29 | VCCTx | +3.3v Phepelo ea Matla a Transmitter | |
| 30 | VCC1 | +3.3v Phepelo ea Matla | |
| 31 | LPMode | Mokhoa o tlase oa Matla | |
| 32 | GND | Module Ground | |
| 33 | Tx 3 leq | Phetiso ea data e sa fetoheng | |
| 34 | Tx3n | Kenyelletso ea data e fetotsoeng ea Transmitter | |
| 35 | GND | Module Ground | |
| 36 | Tx1p | Phetiso ea data e sa fetoheng | |
| 37 | Tx1n | Kenyelletso ea data e fetotsoeng ea Transmitter | |
| 38 | GND | Module Ground | |
SFP +Pin Litlhaloso
| Pin | Letšoao | Lebitso/Tlhaloso | Lintlha |
| 1 | METSI | Mohala oa Transmitter Ground | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Phoso ea Module Transmitter | 2 |
| 3 | TX_THIBA | Ho Koala ka Transmitter; E tima tlhahiso ea laser transmitter | 3 |
| 4 | SDA | 2-Wire Serial Interface Data Line (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-Wire Serial Interface Clock (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Module Absent, e hokahaneng le VEET kapa VEER ka mojulung | 2 |
| 7 | RS0 | Rate Khetha 0, ka boikhethelo e laola moamoheli oa module oa SFP + | |
| 8 | RX_LOS | Tahlehelo ea Moamoheli oa Letšoao la Letšoao (Ho FC e khethiloeng joalo ka Rx_LOS le ho Ethernet e khethiloeng joalo ka NOT Signal Detect) | 2 |
| 9 | RS1 | Rate Khetha 1, ka boikhethelo e laola SFP + module transmitter | |
| 10 | VEER | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | 1 |
| 11 | VEER | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | 1 |
| 12 | RD- | Sehlahisoa sa Moamoheli sa Inverted Data | |
| 13 | RD+ | Sehlahisoa sa Data se sa Fetohang se Fumanang | |
| 14 | VEER | Sebaka sa Moamoheli oa Mojule | 1 |
| 15 | VCCR | Moamoheli oa Mojule 3.3 V Phepelo | |
| 16 | VCCT | Module Transmitter 3.3 V Supply | |
| 17 | VEET | Mohala oa Transmitter Ground | 1 |
| 18 | TD+ | Kenyelletso ea data e sa Fetohang ea Transmitter | |
| 19 | TD- | Phetiso e Felletseng ea Boitsebiso | |
| 20 | VEET | Mohala oa Transmitter Ground | 1 |
Setšoantšo sa Moralo oa Mechini
| Bolelele ba CableL1(Yuniti: m) | Mamello(Yuniti:cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |
Lethathamo la 2
| BoleleleL1(Yuniti: m) | Bolelele L2(Yuniti: m) |
| 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2 |
| ≥5.0 | 3 |
Litemoso
Mehato ea ho Itlhokomela:Sesebelisoa sena se ka senyeha habonolo ka lebaka la electrostatic discharge (ESD).
Tikoloho e se nang botsitso e khothaletsoa haholo. Latela litataiso ho latela mekhoa e nepahetseng ea ESD.
Tšireletso ea Laser:Mahlaseli a hlahisoang ke lisebelisoa tsa laser a ka ba kotsi mahlong a batho. Qoba ho pepesehela mahlaseli a kotsi ka kotloloho kapa a sa tobang.
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:
Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Re lula re ntlafatsa le ho ntlafatsa lihlahisoa le litšebeletso tsa rona. Ka nako e ts'oanang, re sebetsa ka mafolofolo ho etsa lipatlisiso le nts'etsopele bakeng sa Professional China 10g Sfp+ Active Optical Cable - QSFP+/4-SFP+ Active Optical Cables JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC - JHA , Sehlahisoa se tla fana ka thepa hohle hohle lefats'e, tse kang: Seychelles, Belarus, Hanover, Etsa hore basali ba khahle haholoanyane ke filosofi ea rona ea thekiso. Ho ba morekisi ea tšepahalang le ea ratoang oa bareki ke sepheo sa k'hamphani ea rona. Re tiile ka karolo e 'ngoe le e 'ngoe ea mosebetsi oa rona. Re amohela ka tieo metsoalle ho buisana ka khoebo le ho qala tšebelisano. Re tšepa ho kopanya matsoho le metsoalle liindastering tse fapaneng ho theha bokamoso bo botle.
Ka Chris Fountas ho tsoa Victoria - 2018.02.08 16:45 Ts'ebeletso ea tiisetso ka mor'a thekiso e nakong ebile e nahannoa, mathata a ho kopana a ka rarolloa kapele haholo, re ikutloa re tšepahala ebile re sireletsehile.
Ka Denise oa Portugal - 2017.09.26 12:12 













