5 10/100/1000TX POE + 1 1000X SFP slot | SOLAR POE SHINTSHA JHA-SLGS105-5A
Isingeniso
I-JHA-SLGS105-5A iyiswishi ye-solar PoE engalawulwa. inamachweba we-PoE angu-5*10/100/1000M kanye namachweba angu-1*1000M akhuphukayo e-SFP. Imbobo 1-5 ingasekela i-IEEE802.3af/ekuphakelelweni kukagesi okujwayelekile kwe-PoE, imbobo eyodwa amandla e-PoE afika ku-60W, futhi amandla okukhipha e-POE aphezulu ngu-65W. Njengedivayisi enikezela ngogesi ye-PoE, ingathola futhi ibone ngokuzenzakalela okokusebenza kokwamukela amandla ahlangabezana nesilinganiso futhi inikeze amandla ngekhebula lenethiwekhi. Inganikeza amandla kumishini yetheminali ye-POE efana ne-wireless AP, ikhamera yewebhu, ifoni ye-VoIP, i-intercom yokulawula ukufinyelela kwevidiyo, njll. ngekhebula lenethiwekhi ukuze kuhlangatshezwane nemvelo yenethiwekhi edinga ukunikezwa kwamandla kwe-PoE ephezulu. Ilungele amahhotela, amakhampasi, izindawo zokuhlala zefekthri kanye namabhizinisi amancane naphakathi nendawo ukuze akhe inethiwekhi ephumelelayo kwezomnotho. Imodeli engaphethwe, ipulaki nokudlala, akukho ukucushwa, kulula ukuyisebenzisa.
Isici
◇Ichweba eligcwele le-Gigabit
* Isekela inhlanganisela yezimbobo ze-RJ45 kanye nezimbobo ze-Gigabit SFP ukuze kube lula ukuxhumana okuvumelana nezimo futhi kuhlangatshezwane nezidingo zenethiwekhi zezimo ezihlukahlukene.
* Sekela ukudluliswa kwe-wire-speed okungavimbeli.
* Isekela i-duplex egcwele ngokusekelwe ku-IEEE802.3x kanye ne-half-duplex ngokusekelwe ku-backpressure.
◇I-Intelligent PoE power supply
* Izimbobo ze-5*10/100/1000Base-T RJ45, ezihlangabezana nezidingo zokuqapha ukuphepha, isistimu ye-teleconferencing, ukufakwa okungenantambo, nezinye izimo.
* IEEE 802.3af/at standard PoE, ngaphandle kokulimaza amadivayisi okungewona we-PoE.
* Uhlelo olubalulekile lwembobo ye-PoE, luzohlinzeka ngamandla embobeni yezinga eliphezulu kuqala lapho isabelomali samandla singanele futhi sigweme ukusebenza ngokweqile kocingo.
◇Sitafulaandrkufanelekile
* CCC, CE, FCC, RoHS.
* Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, i-galvanized steel casing, Ukupholisa okusebenzayo kwefeni.
* Ukunikezwa kwamandla okuzithuthukisile, ukwakheka okuphezulu kokuphinda kusebenze, kuhlinzeka ngokuphuma kwamandla esikhathi eside nokuzinzile kwe-PoE.
* Iphaneli esebenziseka kalula, ingabonisa isimo sedivayisi ngenkomba ye-LED ye-PWR, isixhumanisi, i-PoE.
Ukucaciswa
| Imodeli | JHA-SLGS105-5A |
| Umkhiqizo | 5+1 I-Solar PoE Switch |
| Itheku | 1*10/100/1000Base-TX 60W Imbobo ye-PoE (Idatha/Amandla) 2*10/100/1000Base-TX 30W Imbobo ye-PoE (Idatha/amandla) 2*10/100/1000Base-TX imbobo ye-auto PoE (Idatha/amandla) 1*1000M SFP |
| I-PoE Port | Imbobo engu-1: AI HiPoE; amandla okukhipha MAX 60W 2,3 port: IEEE802.3af/at; amandla okukhipha MAX 30W, Imbobo ye-4,5: I-AUTO AI PoE;amandla okunikezela kumadivayisi we-48Vor 24V; amandla okukhipha MAX25W 1-5 Imbobo yokusekela i-PoE(imbobo yokuqala ephumayo i-HiPoE_60W) |
| Iphinikhodi ye-PoE Power | I-HiPoe port Power supply: 1245+ 4578- 48V Ukunikezwa kwamandla: 12+36- 24V Amandla kagesi: 45+78- |
| I-PoE Standard | IEEE802.3af/at/PoE++ |
| I-PoE Power ivaliwe | MAX 65W |
| Shintsha Umsebenzi | 1: I-Poe dog switch 2: Isinqamuleli se-VLAN 3: Ukushintsha komsebenzi okukude kwe-Ultra 4: Imbobo 4 24V / 48V Iswishi yesikhethi se-Poe 5: Imbobo 5 24V / 48V Iswishi yesikhethi se-Poe |
| Iphrothokholi Yenethiwekhi | IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af/at/PoE++ I-AI PSE |
| Ukucaciswa Kwembobo | 10/100/1000BaseT (X) Okuzenzakalelayo |
| Imodi yokudlulisa | Gcina futhi Phambili (i-wirespeed egcwele) |
| Umkhawulokudonsa | 12Gbps |
| Ukudlulisa Iphakethe | 8.64Mpps |
| Ikheli le-MAC | 2K |
| Ibhafa | 2.5M |
| Ibanga lokudlulisela | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 imitha) 100BASE-TX : Cat5 noma kamuva UTP(150 imitha) 1000BASE-TX : Cat6 noma kamuva UTP(150 imitha) |
| Isivinini | I-Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex I-Ethernet esheshayo 100Mbpshalf-duplex, 200Mbps full-duplex I-Gigabit Ethernet 2000Mbps full-duplex |
| Shintsha umsebenzi wokushaja | 1: Ukushintsha amandla 2: Iswishi yesikhethi sohlobo lwebhethri 3: Iswishi yesikhethi se-voltage yebhethri 4: 14.8/29.6v iswishi ye-lithium |
| Okokufaka kwamandla | Sekela okokufaka kwephaneli yelanga engu-12V(≤33V) noma ngamabhethri ayi-12V Sekela okokufaka kwephaneli yelanga engu-24V(≤44V) noma ngamabhethri angu-24V Isekela i-DC ku: 24V (ibhethri le-12V); 30-36v (24V ibhethri) |
| Umsebenzi wokushaja | Ukushaja okuzenzakalelayo okuhlanganiswe ngokugcwele Umsebenzi ohlanganisiwe wokuvikela ibhethri I-Automatic Battery Voltage Recognition Uhlelo oludidiyelwe lwebhethri ye-lithium oluzenzakalelayo Uhlelo Oludidiyelwe Lokuqala Lokuqalisa Ivolumu Ephansi |
| Ibhethri | Isekela amabhethri e-lead-acid angu-12V noma angu-24V MAX 50AH, 5A Isekela amabhethri e-lithium angu-12.6V noma angu-25.2V MAX 50AH, 5A Isekela amabhethri e-lithium angu-14.8V noma angu-29.6V MAX 50AH, 5A |
| Okukhipha Amandla | Amandla wephaneli yelanga engu-12V ku-MAX 400W; Amandla ephaneli yelanga angu-24V ku-MAX 400W Amandla ephaneli ye-DC ku-MAX 400W |
| Isibonisi se-LED | I-PW: I-LED yamandla I-BIN:Isikhombi sokushajwa kwebhethri I-BOT:Isikhombi sokushajwa kwebhethri 6: (SFP LED) 4A-5A:Imbobo 4-5 48V PoE ON ukukhanya 4B-5B:Port 4-5 24V PoE ON ukukhanya I-CPU: I-LED yokusebenza kwesistimu I-VOUT:Isikhombi esijwayelekile se-PoE se-VOL SIN:Inkomba yokufaka yephaneli yelanga I-VIN:Isikhombi sokufaka se-DC |
| I-Operating Temperature/Humidity | -20~+65°C;10%~90% RH Non coagulation |
| Izinga Lokushisa/Ukuswakama | -40°+70°C;5%~90% RH Non coagulation |
| Usayizi womkhiqizo/Usayizi wokupakisha (L*W*H) | 158mm*142mm*35mm 300mm*175mm*100mm |
| NW (kg) | 0.7kg(iphaneli yelanga, ibhethri ne-adaptha yamandla ayifakiwe emkhiqizweni) |
| Ukufakwa | Ideskithophu |
| Izinga lokuvikelwa kombani | 3KV 8/20us;IP30 |
| Isitifiketi | CE uphawu, commercial;CE/LVD EN60950; |
| Iwaranti | 3 iminyaka |
Oda Ulwazi
| Imodeli | Incazelo |
| JHA-SLGS105-5A | Ukushintshwa kwe-solar PoE okungalawulwa, 5* 10/100/1000M izimbobo ze-PoE+1* 1000M izimbobo ze-SFP ezikhuphukayo. ugesi owakhelwe ngaphakathi we-65W, usekela i-IEEE802.3af/ku-PoE Standard |















