Ukushintsha kwe-Outdoor Network yaseShayina - I-Fiber Ethernet Switch ephethwe, ene-4*10G SFP+ Slot+24*10/100/1000M Ethernet Port JHA-MWS0424 - JHA
Ukushintsha kwe-Outdoor Network yaseShayina - I-Fiber Ethernet Switch ephethwe, ene-4*10G SFP+ Slot+24*10/100/1000M Ethernet Port JHA-MWS0424 - JHA Imininingwane:
Uhlolojikelele Lomkhiqizo
I-JHA-MWS0424 uchungechunge lwamaswishi aphethwe yi-L3 aklanyelwe ukwakha amanethiwekhi afinyeleleka kakhulu, a-scalableandrobust. Ngohlu olubanzi lwezivumelwano zomzila, isivinini esinezintambo ezingu-10Gbps, ubuchwepheshe bokunqwabelanisa umzimba, izici ezihlukahlukene zokuphatha kanye neyunithi yamandla yangaphandle engafuneki engafuneki, uchungechunge lwe-JHA-MWS0424 luhlinzeka ngesixazululo esithembekile, esivikelekile nesingabizi kakhulu sebhizinisi, ikhampasi kanye namanethiwekhi e-ISP.
Amaphuzu avelele
- I-Abundant Layer 3 routing protocols kuhlanganise ne-RIP/OSPF/VRRP ukuze kusekelwe inethiwekhi enwebekayo
- Ubuchwepheshe beqiniso bokunqwabelanisa ngokomzimba busekela amaswishi afinyelela kwangu-8 ukuze kube nokuqina kanye nokuphinda kusetshenziswe kabusha
-10 Gigabit Ethernet uplink port iqinisekisa ukulethwa kwedatha okushelelayo kwezinhlelo zokusebenza ezinomkhawulokudonsa ophezulu- amayunithi wamandla ama-2 anciphisa isikhathi sokuphumula
- I-PIM-SM/PIM-DM/IGMP Snooping ukuze uthole ikhwalithi yevidiyo ezinzile
- Izimbobo ze-RJ45/Micro-USB Console kanye nembobo yokuphatha engaphandle kwebhendi inikeza izinhlobonhlobo zezinketho zokuphatha
- Imbobo ye-USB 2.0 yenza kube lula ukungenisa amafayela nokubuyisela izilungiselelo
I-Physical Stacking Technology
Ngamafomu echweba ahlukene ahlanganisa i-Gigabit Ethernet, SFP Slots, 10G SFP+ Slots, JHA-MWS0424Series switch ayakwazi ukushintsha umthamo ophezulu wenethiwekhi. Ngawo wonke amayunithi akhonjwe ikheli le-IP elilula, isitaki singalungiselelwa kalula futhi siqashwe.
Rich Out-of-band management port
Amaswishi ochungechunge lwe-JHA-MWS0424 ahlinzeka ngezinhlobo ezi-3 zamachweba okuphatha angaphandle kwebhendi: ama-RJ45consoleports, amachweba we-Micro-USB console kanye namachweba okuphatha angaphandle kwebhendi e-RJ45. I-Micro-USBconsoleports yakhelwe lawo makhompyutha aphathekayo angasekeli isixhumi esibonakalayo se-RS232 (DB9). Amakhasimende angasebenzisa ikhebula le-USB ukuze alawule amaswishi nge-CLI (umugqa womyalo obonakalayo). Imbobo yokuphatha ye-TheRJ45out-of-band isetshenziselwa ukuphatha iwebhu kuphela, ishiya amachweba e-RJ45 e-freefordata transmission.
Imininingwane
| Izici ze-Hardware nokusebenza | ||||||||
| Imodeli | JHA-MWS0424 | |||||||
|
Okujwayelekile |
Okujwayelekile kanye Nezinqubo | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR IEEE 802.3av GVRPIEEE 802.3x Ukulawula ukugelezaIEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1v Protocol VLANIEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1w Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1q VLANs / VLAN tagging IEEE 802.1x Network Login Security IEEE 802.1p QoS | ||||||
| Imidiya Yenethiwekhi | 10BASE-T: Isigaba se-UTP 3, 4, 5 ikhebula (ubukhulu obungu-100m)100BASE-TX/1000Base-T: Isigaba se-UTP 5, 5e noma ngaphezulu (isilinganiso esiphezulu esingu-100m) 1000BASE-X: MMF, SMFI-10GBASE-LRI-10GBASE-SR | |||||||
|
Izixhumi ezibonakalayo | 24 10/100/1000Mbps RJ45 port 4 10G SFP+Slots1 RJ45 Console PortImbobo ye-Micro-USB ConsoleImbobo yokuphatha engaphandle kwebhendi engu-1 RJ45Imbobo yesitoreji ye-USB 2.0 | |||||||
| Ukusebenza | Ukushintsha Amandla | 128Gbps | ||||||
| Iphakethe Lokudlulisela Isilinganiso | 95.3Mpps | |||||||
| Ithebula Lekheli Le-MAC | 32K | |||||||
| Umthamo wememori ye-Flash | 256MB | |||||||
| Umthamo wenkumbulo | 2G | |||||||
| I-Jumbo Frame | 12 KB | |||||||
| Ezomzimba Nezemvelo | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okukhulu | 27W (220V/50Hz) | |||||||
| I-Max Heat Dissipation | 220.69 BTU/h | |||||||
| Ubukhulu (W × D × H) | 17.3 × 9.8 × 1.7 in. (440 × 250 × 44 mm) | |||||||
| Inani labalandeli | 2 imojuli yabalandeli ekhishwayo | |||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0°C~50°C (32°F~104°F) | |||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40°C~70°C (-40°F~158°F) | |||||||
| Umswakama Osebenzayo | 10% ~ 90%RH, ayinciphisi | |||||||
| Umswakama Wesitoreji | 5%~90%RH, ayinciphisi | |||||||
| Isitifiketi | CE, FCC | |||||||
| Ukupakisha Okungokomzimba | ||||||||
| Ama-Transceiver e-SFP+ Afakekayo kanye Nezintambo Ze-Direct Attach Copper (DAC). | JHA431-SR JHA431-LR JHA432-CU1M JHA432-CU3M | |||||||
| Izici Zesoftware | ||||||||
| Izimpawu ze-L2 | Ukuhlanganiswa Kwesixhumanisiukuhlanganisa isixhumanisi esimile802.3ad LACPKufika kumaqembu angu-64 wokuhlanganisa, aqukethe izimbobo ezingu-8 iqembu ngalinyeI-Spanning Tree Protocol - 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP 32 MSTP Isimo Ukuphepha kwe-STP: Ukutholwa kwe-Loop emuva, i-TC Protect, i-BPDU Filter/Protect, i-Root Protect | Ukutholwa kwe-LoopbackUkulawula Ukugeleza- 802.3x Ukulawula UkugelezaI-Port MirroringOne-to-One Abaningi-kuya-Kunye Ukugeleza-Kusekelwe Tx/Rx/Kokubili I-LLDP, i-LLDP-MED | ||||||
| I-L2 Multicast | Amaqembu angu-1024 IGMPI-IGMP SnoopingI-IGMP v1/v2/v3 SnoopingI-IGMP Ikhefu ElisheshayoI-MVR I-IGMP Snooping Querier I-IP Multicast enomkhawulo Ukudlulisa Okuningi Kokusakaza Okumile | I-MLD SnoopingI-MLD v1/v2 SnoopingI-MLD Snooping QuerierHamba NgokusheshaI-IP Multicast enomkhawulo Ukudlulisa Okuningi Kokusakaza Okumile | ||||||
| I-VLAN | Iqembu le-VLAN- Amaqembu we-4K VLAN802.1Q ithegi ye-VLANI-MAC VLANIphrothokholi ye-VLAN | I-VLAN VPN (QinQ)GVRPI-VLAN yangasese | ||||||
| QoS | Ikilasi LesevisiI-Port Priority802.1p CoS/DSCP okubalulekile8 Imigqa EbalulekileImodi yeshejuli yomugqa Ukulawula Umkhawulokudonsa Imbobo/Ukugeleza Okusekelwe Isilinganiso Umkhawulo Ukulawula Isiphepho |
I-Auto-VoIP I-VLAN yezwi | ||||||
| Izici Zesoftware | ||||||||
| I-ACL | Isekela okufakiwe okungafika ku-3328I-MAC ACLUmthombo we-MACIndawo ye-MACI-ID ye-VLAN Okubalulekile komsebenzisi I-EtherType I-IP ejwayelekile ACL Umthombo we-IP I-IP yendawo Isikhathi esisekelwe ku-ACL | I-IP ACL enwetshiweUmthombo we-IPI-IP yendawoIsiqephuIP Protocol Ifulegi le-TCP Imbobo ye-TCP/UDP I-DSCP/IP TOS | ||||||
|
Ezokuphepha | AAAI-DHCP SnoopingI-IP-MAC-Port BindingKufike ku-32768 okufakiweUkuhlolwa kwe-ARP Kufike ku-32768 okufakiwe IP Source Guard Kufika ku-1020 okufakiwe I-Static/Dynamic Port Security Amakheli angafika ku-64 MAC ngembobo ngayinye I-Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Imodi yokulawula ye-kbps/isilinganiso/pps Ukulawulwa kokufinyelela okusekelwe ku-IP/Port/MAC I-DoS Vikela | 802.1XUkuqinisekisa okusekelwe embobeniUkuqinisekisa okusekelwe ku-MAC(Host).I-VLAN yesivakashiSekela ukuqinisekiswa kwerediyasi nokuziphendulela Ukuhlukaniswa kwePort Ukuhlunga kwe-MAC Vikela ukuphathwa kwewebhu nge-HTTPS nge-SSLv3/TLS1.0 Secure Command Line Interface(CLI) ukuphathwa nge-SSHv1/SSHv2 | ||||||
| Abaphathi | I-GUI esekelwe kuwebhuI-Command Line Interface(CLI) ngokusebenzisa i-console port, i-telnetSNMPv1/v2c/v3I-SNMP Trap/InformI-RMON (1,2,3,9 amaqembu) I-DHCP Option82 | Ukuqapha kwe-CPUI-Cable DiagnosticsUkulawula UkufinyelelaI-SNTPIlogi yesistimu Isithombe Esikabili Ukuphathwa kwe-IPv6 I-PPPoE Circuit ID Ukudluliswa kwefayela le-HTTP/TFTP | ||||||
| Ama-MIBs | I-MIB II (RFC1213)I-Interface MIB (RFC2233)I-Ethernet Interface MIB (RFC1643)Ibhuloho MIB (RFC1493)I-P/Q-Bridge MIB (RFC2674) I-RMON MIB (RFC2819) | I-RMON2 MIB (RFC2021)I-Radius Accounting Client MIB (RFC2620)I-Radius Authentication Client MIB (RFC2618)I-Ping ekude, i-Traceroute MIB (RFC2925) | ||||||
Izithombe zemininingwane yomkhiqizo:
Umhlahlandlela Womkhiqizo Ohlobene:
Siye saziqhenya ngokugcwaliseka okubalulekile kwe-shopper kanye nokwamukelwa okubanzi ngenxa yokuphikelela kwethu kokuphikelela phambili kobubanzi kokubili labo abasesixazululo nokulungiswa kwe-Chinese Outdoor Network Switch - I-Fiber Ethernet Switch Ephethwe, ene-4*10G SFP+ Slot+24 *10/100/1000M Ethernet Port JHA-MWS0424 – JHA , Umkhiqizo uzohlinzeka emhlabeni wonke, njengokuthi: I-Luxembourg, Portugal, Cairo, Imikhiqizo yethu yaziwa kabanzi futhi ithenjwa ngabasebenzisi futhi ingahlangabezana nokushintsha ngokuqhubekayo kwezidingo zomnotho nezenhlalo. Samukela amakhasimende amasha namadala avela kuyo yonke imikhakha yempilo ukuthi asithinte ukuze uthole ubudlelwano bebhizinisi besikhathi esizayo kanye nempumelelo efanayo!
Ngu-Aurora wase-United Kingdom - 2018.06.18 19:26 Imishini yasefekthri isithuthuke kakhulu embonini futhi umkhiqizo wenziwe kahle, ngaphezu kwalokho intengo ishibhile kakhulu, inani lemali!
Ngu-Emily wase-Eindhoven - 2017.08.16 13:39 










