4 1G/10G SFP+ SLOT+16 10/100/1000TX+8 1G SFP SLOT | L2/L3 MANAGED FIBER ETHERNET SWITCH JHA-SW4G8016MGH
Taw qhia
JHA-SW4G8016MGH ua raws li tus qauv tsim thiab cov ntaub ntawv ntawm cov khoom lag luam, lub plhaub tau txais 19-nti khib tsim, ntau qhov chaw ua haujlwm kub, DC37-75V / AC100-240V dual fais fab mov rov ua dua thiab lwm yam thev naus laus zis, muab cov khoom siv ruaj khov zoo heev. zoo xws li kub / qis thiab tiv thaiv xob laim; txhawb nqa kev tswj hwm muaj zog, suav nrog kev tswj hwm, kev qhia dav Lnag hmo2tswj kev ua haujlwm,Lnag hmo3routing tswj, QOS queue tswj, kev tswj hwm kev ruaj ntseg network thiab saib xyuas thiab tswj xyuas; qib industrial3rdKev tiv thaiv ESD yog tsim nyog rau ntau lub sijhawm, xws li kev xa mus rau hauv kev tsheb thauj mus los ntse, kev soj ntsuam sab nraum zoov, kev lag luam sib txuas, nroog nyab xeeb thiab lwm qhov chaw hnyav.
* Txhawb STP / RSTP / MSTP cov txheej txheem tsim ntoo, tshem tawm txheej 2 lub voj thiab paub qhov txuas txuas.
* Txhawb IEEE 802.1Q VLAN, cov neeg siv tuaj yeem hloov pauv VLAN raws li kev xav tau, txhawb lub suab VLAN, thiab txhawb QinQ teeb tsa.
* Txhawb IGMP V1 / V2 multicast raws tu qauv, txhawb IGMP Snooping, ntsib ntau lub davhlau ya nyob twg siab-txhais yees duab.
* Kev saib xyuas zaus thiab kev sib tham video nkag mus tau.
* Txhawb kev cais chaw nres nkoj.
* Txhawb nqa chaw nres nkoj tshaj tawm cua daj cua dub.
* Txhawb ntau yam kev tswj hwm thiab kev saib xyuas xws li Web network tswj, CLI hais kom ua kab (Console, Telnet), SNMP (V1/V2/V3) Telnet, thiab lwm yam.
* Txhawb HTTPS, SSLV3, SSHV1/V2 thiab lwm txoj kev encryption, ua rau kev tswj xyuas kom ruaj ntseg.
* Txhawb RMON, lub kaw lus kaw lus, thiab chaw nres nkoj kev txheeb cais, uas yooj yim rau kev txhim kho network thiab hloov pauv.
* Txhawb LLDP, uas yooj yim rau kev tswj hwm lub network los nug thiab txiav txim rau kev sib txuas lus ntawm qhov txuas.
* Txhawb CPU saib xyuas, kev saib xyuas lub cim xeeb, Ping nrhiav pom, kab ntev nrhiav kom pom.
* Cov neeg siv tau yooj yim nkag siab txog cov xwm txheej ua haujlwm ntawm lub cuab yeej los ntawm qhov taw qhia lub zog (PWR), qhov taw qhia kev ua haujlwm (SYS), qhov taw qhia qhov chaw nres nkoj (Txuas, L / A).
| Hardware Features & Performance | ||
| Qauv | JHA-SW4G8016MGH | |
|
General |
Standard thiab Protocols | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR IEEE 802.3av GVRP IEEE 802.3x Flow tswj IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1v raws tu qauv VLAN IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tsob Ntoo (RSTP) IEEE 802.1w Multiple Spanning Tsob Ntoo (MSTP) IEEE 802.1q VLANs / VLAN tagging IEEE 802.1x Network Login Security IEEE 802.1p Qos |
|
Network Media | 10BASE-T: UTP qeb 3, 4, 5 cable (siab tshaj 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP qeb 5, 5e lossis siab dua cable (siab tshaj 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-LR 10GBASE-SR | |
|
|
Interfaces | 16 * 10/100/1000 Base -T 8 * 100/1000 Base X 4 * 10G SFP + Qhov Chaw 1 RJ45 Console Chaw nres nkoj 1 USB 2.0 Chaw nres nkoj |
|
Kev ua tau zoo | Hloov Peev Xwm | 360 Gbps ib |
| Packet Forwarding tus nqi | 191mps wb | |
| MAC Chaw Nyob Table | 32k ua | |
| Jumbo Ncej | 12 Kb | |
| Ntim Cov Nplej | 32mb ib | |
|
Lub cev & ib puag ncig | Daim ntawv pov thawj | CE, FCC |
| Fais fab mov | DC37-75V / AC100-240V 50-60HZ | |
| Kev siv hluav taws xob Max | 70W (220V / 50Hz) | |
| Max Thaum tshav kub kub Dissipation | 220.69 BTU/h | |
| Qhov Loj (W × D × H) | 442 × 278 × 45 hli | |
| Ntxuam kom muaj nuj nqis | 2 tshem tawm kiv cua module | |
| Ua haujlwm kub | 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) | |
| Cia Kub | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) | |
| Kev khiav dej num | 10% ~ 90% RH, tsis-condensing | |
| Cia Humidity | 5% ~ 90% RH, tsis-condensing | |
| Software nta | ||
|
L3 nta | -L3 Routing * 128 IPv4 Interface nkag * 256 IPv4 Static Routing nkag nkag * 8K IPv4 Dynamic Routing nkag nkag -RIP v1, v2 - OSPF v1, v2, V3 - IGMP v1, v2, v3 | -Multicast Routing * Static Multicast Txoj Kev * PIM-DM/SM -ARP Pov Thawj -DHCP Server/Relay -VRRP - BFD |
|
L2 nta | -Txoj kev sib txuas * static link aggregation *802.3ad LACP * Txog li 64 pawg sib sau ua ke, muaj 8 qhov chaw nres nkoj hauv ib pab pawg -Spanning Tree Protocol * 802.1D STP *802.1w RSTP * 802.1s MSTP * 32 MSTP Piv txwv * STP Kev Ruaj Ntseg: Loop rov qab nrhiav pom, TC Tiv Thaiv, BPDU Lim / Tiv Thaiv, Hauv paus Tiv Thaiv | - Loopback Detection -Flow Control * 802.3x Flow Control -Port Mirroring * Ib-rau-ib * Ntau-rau-ib * Flow-based *Tx/Rx/ob - LDP, LLDP-MED |
|
L2 Multicast | -1024 IGMP pawg - IGMP Snooping * IGMP v1/v2/v3 Snooping * IGMP Ceev Tawm *MVR * IGMP Snooping Querier * Txwv IP Multicast * Static Multicast Forwarding | - MLD Snooping * MLD v1/v2 Snooping * MLD Snooping Querier * Ceev ceev * Txwv IP Multicast * Static Multicast Forwarding |
|
VLAN | -VLAN Group * 4K VLAN Pawg -802.1Q tag VLAN -MAC VLAN - Cov txheej txheem VLAN | -VLAN VPN (QinQ) - GVP - Private VLAN |
|
QoS | -Class of Service * Chaw nres nkoj ua ntej * 802.1p CoS/DSCP qhov tseem ceeb * 8 Cov Lus Qhia Tseem Ceeb * Queue Teem caij hom -Bandwidth Control * Chaw nres nkoj / Flow raws li kev ntsuas txwv * Cua daj cua dub tswj | -Diffserv * Chav Kawm Diffserv * Diffserv Txoj Cai * Kev pabcuam Diffserv -Auto-VoIP - Suab VLAN |
|
ACL | - Txhawb nqa mus txog 3328 kev nkag - MAC ACL * Source MAC * Qhov chaw MAC * VLAN ID * Tus neeg siv qhov tseem ceeb * EtherType -Standard IP ACL * Qhov chaw IP * Qhov chaw IP - Lub sijhawm raws li ACL | - Ntxiv IP ACL * Qhov chaw IP * Qhov chaw IP * Fragment * IP raws tu qauv *TCP Flag * TCP / UDP Chaw nres nkoj * DSCP/IP TSO |
|
Kev ruaj ntseg | -AAA - DHCP Snooping -IP-MAC-Port Binding: Txog 32768 nkag -ARP Kev Tshawb Fawb: Txog 32768 nkag -IP Source Guard: Txog 1020 nkag -Static/Dynamic Port Security -Txog 64 MAC chaw nyob rau ib qhov chaw nres nkoj - Tshaj tawm / Multicast / Unicast Storm Control * kbps / piv / pps tswj hom - IP / Chaw nres nkoj / MAC raws li kev nkag mus tswj -DoS Tiv Thaiv | -802.1 X * Chaw nres nkoj raws authentication * MAC (Host) raws li kev lees paub * Guest VLAN * Txhawb Radius authentication thiab lav - Chaw nres nkoj Isolation -MAC lim -Kev tswj hwm lub vev xaib ruaj ntseg los ntawm HTTPS nrog SSLv3 / TLS1.0 -Secure Command Line Interface (CLI) tswj nrog SSHv1/SSHv2 |
|
Kev tswj hwm | - Web-based GUI -Command Line Interface (CLI) los ntawm console chaw nres nkoj, telnet -SNMPv1/v2c/v3 - SNMP Trap / Qhia -RMON (1,2,3,9 pawg) -DHCP Option82 | -CPU saib xyuas -Cable Diagnostics - Nkag mus tswj - SNTP -System Log -Dual duab - Kev Tswj Xyuas IPv6 - PPPoE Circuit ID -HTTP/TFTP Hloov ntaub ntawv |
|
MIBs | MIB II (RFC1213) - Interface MIB (RFC2233) - Ethernet Interface MIB (RFC1643) -Bridge MIB (RFC1493) -P/Q-Bridge MIB (RFC2674) -RMON MIB (RFC2819) | -RMON2 MIB (RFC2021) -Radius Accounting Client MIB (RFC2620) -Radius Authentication Client MIB (RFC2618) - Tej thaj chaw deb Ping, Traceroute MIB (RFC2925) |




















