Pabrik borongan Armored Cable - 10G SFP + Langsung Gantelkeun Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA
Pabrik borongan Armored Cable - 10G SFP + Langsung Gantelkeun Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA Rincian:
Katerangan Umum
SFP + Langsung Gantelkeun Kabel anu patuh kana SFF-8431, SFF-8432 na SFF-8472 spésifikasi. Rupa-rupa pilihan kawat gauge sayogi ti 30 dugi ka 24 AWG kalayan sagala rupa pilihan panjang kabel (dugi ka 7m).
Fitur
◊ Patuh jeung SFF-8431, 8432 jeung 8472.
◊ Nepi ka 10.3125Gbps laju data per channel
◊ Nepi ka 7m transmisi
◊ hawa operasi: -40 ℃ nepi ka + 80 ℃
◊ suplai kakuatan 3.3V Tunggal
◊ RoHS patuh
Mangpaat
◊ solusi tambaga ongkos-éféktif
◊ Leyuran kakuatan sistem total panghandapna
◊ Leyuran EMI Sistim total panghandapna
◊ Desain dioptimalkeun pikeun Integritas Signal
Aplikasi
◊ 10G Ethernet
spésifikasi;
Pin Harti Fungsi
| Pin | Logika | Lambang | Katerangan |
| 1 | VeeT | Modul pamancar Ground | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Fault | Sesar pamancar modul |
| 3 | LVTTL-I | Tx_Disable | Pamancar nganonaktipkeun; Pareuman kaluaran laser pamancar |
| 4 | LVTTL-I/O | SDA | 2-kawat Serial Interface Data Line (Sarua jeung MOD-DEF2 di INF-8074i) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | 2-kawat Serial Interface Jam (Sarua jeung MOD-DEF1 di INF-8074i) |
| 6 | Mod_ABS | Modul Absen, disambungkeun ka VeeT atanapi VeeR dina modul | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | Laju Pilih 0, optionally ngadalikeun SFP + panarima modul |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | Receiver Loss of Signal Indikasi (Dina FC ditunjuk salaku Rx_LOS sareng di Ethernet ditunjuk salaku Signal Detect) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | Laju Pilih 1, optionally ngadalikeun SFP + modul pamancar |
| 10 | VeeR | Modul panarima Ground | |
| 11 | VeeR | Modul panarima Ground | |
| 12 | CML-O | RD- | Receiver Inverted Data Kaluaran |
| 13 | CML-O | RD+ | Receiver Non-Inverted Data Kaluaran |
| 14 | VeeR | Modul panarima Ground | |
| 15 | VccR | modul panarima 3.3 V suplai | |
| 16 | VccT | pamancar modul 3.3 V suplai | |
| 17 | VeeT | Modul pamancar Ground | |
| 18 | CML-I | TD+ | Pamancar Input Data Non-Inverted |
| 19 | CML-I | TD- | Pamancar Inverted Data Input |
| 20 | VeeT | Modul pamancar Ground |
Umum produk Ciri
| SFP+ DAC spésifikasi | |
| Jumlah Jalur | Tx & Rx |
| Laju Data Saluran | 10,3125 Gbps |
| Suhu Operasi | 0 nepi ka + 70 ° C |
| Suhu Panyimpenan | -40 nepi ka + 85 ° C |
| Tegangan suplai | 3.3 V nominal |
| Panganteur listrik | 20 pin konektor ujung |
| Antarbeungeut Manajemén | Serial, I2C |
Luhur Laju Ciri
| Parameter | Lambang | Min | Tipe | Max | Hijian | Catetan |
| Impedansi diferensial | Zd | 90 | 100 | 110 | Duh | |
| Diferensial Input Balik Loss | SDDXX | dB | 0.01~4.1GHz | |||
|
Log10/(f/5.5) jeung f dina GHz | dB | 4.1~11.1GHz | ||||
| Mode umum Kaluaran Balik Loss | SCCXX | dB | 0.01~2.5GHz | |||
| -3 | dB | 2.5~11.1GHz | ||||
| Bédana Waveform Distorsi Hukuman | dWDPc | 6.75 | dB | |||
| VMA Leungitna | L | 4.4 | dB | |||
| VMA Loss ka Rasio Crosstalk | VCR | 32.5 | dB | |||
Mékanis spésifikasi
Panyambungna cocog sareng spésifikasi SFF-8432.
| Panjangna (m) | Kabel AWG |
| 1 | 30 |
| 3 | 30 |
| 5 | 24 |
| 7 | 24 |
Regulasi minuhan
| Fitur | Tés Métode | Performance |
| Éléktrostatik Discharge (ESD) kana Pin Eléktro | Métode MIL-STD-883C 3015.7 | Kelas 1 (> 2000 Volt) |
| Gangguan éléktromagnétik (EMI) | FCC Kelas B | Patuh jeung Standar |
| CENELEC EN55022 Kelas B | ||
| CISPR22 ITE Kelas B | ||
| Kakebalan RF (RFI) | IEC61000-4-3 | Biasana Teu Némbongkeun Pangaruh Anu Bisa Diukur tina Widang 10V/m Sapuan ti 80 nepi ka 1000MHz |
| RoHS minuhan | RoHS Directive 2011/65/EU sareng Amandemen Directives 6/6 | RoHS 6/6 patuh |
Gambar detil produk:
Pituduh Produk Patali:
Saum sareng hébat cutatan, informed advisers pikeun mantuan Anjeun milih solusi nu bener nu cocog sagala sarat anjeun, waktu kreasi pondok, jawab kualitas luhur ngatur jeung panyadia béda pikeun mayar tur pengiriman barang urusan pikeun Factory borongan Armored Cable - 10G SFP + Langsung Gantelkeun Cable JHA- SFP-10G-PCU - JHA , Produk bakal nyayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: Kazakhstan, Spanyol, Uni Émirat Arab, Urang ngadopsi alat produksi sareng téknologi canggih, sareng alat nguji sampurna jeung métode pikeun mastikeun kualitas produk urang. Kalayan bakat-tingkat tinggi urang, manajemén ilmiah, tim unggulan, sarta layanan attentive, dagangan urang anu favored ku konsumén domestik jeung asing. Kalayan dukungan anjeun, urang bakal ngawangun énjing anu langkung saé!
Ku Ellen ti Éstonia - 2017.01.28 19:59 Salaku Samaun industri ieu, urang tiasa nyarios yén perusahaan tiasa janten pamimpin di industri, pilih aranjeunna leres.
Ku Gloria ti Tajikistan - 2018.07.12 12:19 












